中国平均月収・年収ランキング、1位は北京市
『鳳凰網(ifeng.com)』は中国本土の23省・市・自治区の平均月収ランキングを掲載した。1位は北京市の4672元/月と56061元/年、上昇幅は前年比11.2%。最下位は甘粛省の2742元/月と32906/年、上昇幅は同10.6%だった。汎珠江デルタ経済圏では広東省の3763元/月と45152/年が最高だったが、上昇幅は河北省と並ぶ同6.3%と最も低かった。
平均月収・年収ランキング
順位 | 省・市 | 平均月収 | 平均年収 | 上昇幅 |
---|---|---|---|---|
1位 | 北京 | 4672 | 56061 | 11.2 |
2位 | 上海 | 4331 | 51968 | 11.1 |
3位 | 浙江 | 3888 | 46660 | 12.4 |
4位 | 江蘇 | 3832 | 45987 | 13.5 |
5位 | 広東 | 3763 | 45152 | 6.3 |
6位 | 寧夏 | 3715 | 44574 | 13.94 |
7位 | 青海 | 3541 | 42493 | 14.6 |
8位 | 天津 | 3520 | 42240 | 12.5 |
9位 | 安徽 | 3387 | 40640 | 11.9 |
10位 | 重慶 | 3337 | 40042 | 7.6 |
11位 | 山西 | 3325 | 39903 | 12.97 |
12位 | 陝西 | 3254 | 39043 | 7.7 |
13位 | 福建 | 3249 | 38989 | 19.4 |
14位 | 四川 | 3160 | 37924 | 14.5 |
15位 | 山東 | 3061 | 36737 | 8.9 |
16位 | 海南 | 3060 | 36716 | 18.3 |
17位 | 河北 | 3014 | 36166 | 6.3 |
18位 | 湖南 | 2960 | 35520 | 16.5 |
19位 | 雲南 | 2949 | 35387 | 17 |
20位 | 吉林 | 2850 | 34197 | 16.3 |
21位 | 広西 | 2848 | 34178 | 1.54 |
22位 | 江西 | 2838 | 34055 | 17.1 |
23位 | 甘粛 | 2742 | 32906 | 10.6 |
資料:『MSN理財』
通貨:人民元
上昇幅:%