News & Event

2013.07.30

2013年中国主要都市最低賃金基準(調整後)

 中国本土では今年1月1日から7月1までに一部を除く省区市で最低賃金の引き上げが行われた。以下は主要都市の調整後最低賃金。月給で最も高かったのは上海市の1620元、時給は北京市と新疆ウイグル自治区の15.2元だった。また、福建省も年内に最低賃金の引き上げを行う予定だ。
 本土の『最低工資規定』に基づき、最低賃金は最低月収基準と最低時給基準で表示される。各地区の最低賃金基準は少なくとも2年に1回見直しが行われる。

地区 月給 時給 施行
上海 1620 14.0 4月1日
広東/深圳 1600 14.5 5月1日
広東/広州 1550 15.0 5月1日
江蘇/蘇州 1530 13.0 7月1日
新疆 1520 15.2 6月1日
天津 1500 15.0 4月1日
江蘇/常州 1480 13.0 7月1日
江蘇/南京 1480 13.0 7月1日
江蘇/無錫 1480 13.0 7月1日
浙江/杭州 1470 12.0 1月1日
浙江/寧波 1470 12.0 1月1日
北京 1400 15.2 1月1日
山東/済南 1380 14.5 3月1日
山東/青島 1380 14.5 3月1日
広東/東莞 1310 12.5 5月1日
広東/珠海 1310 12.5 5月1日
広東/仏山 1310 12.5 5月1日
広東/中山 1310 11.1 5月1日
遼寧/沈陽 1300 13.0 7月1日
遼寧/大連 1300 13.0 7月1日
山西/太原 1290 14.0 4月1日
雲南/昆明 1265 11.0 5月1日
安徽/合肥 1260 13.0 7月1日
河南/鄭州 1240 11.7 1月1日
江西/南昌 1230 12.3 4月1日
広西/南寧 1200 10.5 2月7日
甘粛/蘭州 1200 12.7 4月1日
四川/成都 1200 12.6 7月1日
陝西/西安 1150 11.5 1月1日
広東/恵州 1130 11.1 5月1日
広東/汕頭 1130 11.1 5月1日
貴州/貴陽 1030 11.0 1月1日

※単位:元
資料:『新浪網』『中国広播網』など

このエントリーをはてなブックマークに追加
LINEで送る